2008年3月第四周专区PV排行榜
排名 | 游戏名称 | 运营公司 | 占17173整站PV值 | 排名变动 |
TOP1 | 梦幻西游 | 网易 | 11.61% | - |
TOP2 | 魔兽世界 | 第九城市 | 9.27% | - |
TOP3 | 天龙八部 | 搜狐 | 3.56% | - |
TOP4 | 劲舞团 | 久游网 | 2.87% | - |
TOP5 | 诛仙 | 完美时空 | 2.67% | ↑3 |
TOP6 | 真三国无双 | 上海天希 | 1.62% | ↑4 |
TOP7 | 跑跑卡丁车 | 世纪天成 | 1.56% | - |
TOP8 | 传奇 | 盛大 | 1.33% | ↓3 |
TOP9 | 三国群英传 | 悠游 | 0.95% | 新进榜 |
TOP9 | 风火之旅 | 久游 | 0.94% | ↓1 |
注1:以上排行的PV数据含专区资料、专区配套论坛、专区文章、专区截图。
注2:以上统计数据来源于17173自主开发的流量计数器。
【编辑:PP猪】
精彩推荐
相关新闻 关键字:专区
评论







